Leagan | 2.0L/5MT | 1.3T/6MT | 1.3T/6MT |
só só | Mionlach | só só | |
Faisnéis ghinearálta | |||
Fad*leithead*airde (mm) | 4660*1810*1790 | ||
Wheelbase (MM) | 2750 | ||
Cineál suíochán | 2+2+3 suíochán (roghnach 2+3/2+3+2 suíochán) | ||
uasluas (km/h) | ≥165 | ||
Comsthing Ola Ginearálta (L/100km) | 7.9 | 6.8 | |
Córas innill | |||
Samhail innill | DFMB20 | Dae4g13t | |
Caighdeán astaíochta | Euro v | ||
Díláithriú (l) | 1.997 | 1.298 | |
Mód Aeir Iontógála | Supercharging turbo | ||
Cumhacht / luas rátáilte (kW / rpm) | 108/6000 | 100/5500 | |
Chasmhóimint / luas rátáilte (NM / RPM) | 200/4000 | 186/1750-4500 | |
Teicneolaíocht ar leith innill | IVVVT | - | |
Ábhar bloc ceann / sorcóra sorcóra | Alúmanam / iarann teilgthe | ||
Cineál bosca giair | 5mt | 6MT | |
Cineál Fonnadh | |||
Clóscríobh Fionraí Tosaigh / Cúil | Cobhsaitheoirí trasnaithe fionraí neamhspleácha McPherson | ||
nasc tarchuir stiúrtha | cumhacht leictreonach | ||
Coscán rotha tosaigh / cúil | cíosa | ||
méid na mbonn | 215/55 R17 | ||
bonn breise |
Cúnamh coscáin-cruthúnais ABS, córas cobhsaíochta an chomhlachta carranna, an radar a aisiompú, físcheamara a aisiompú, monatóireacht ar bhrú boinn, etc., atá annamh ag an leibhéal céanna, le haghaidh cosanta gníomhach nó éighníomhach, tá an tsábháilteacht níos fearr.