Leagan | 2.0L/5MT | 1.3T/6MT | 1.3T/6MT |
só | Éilít | só | |
Eolas ginearálta | |||
Fad * leithead * airde (mm) | 4660*1810*1790 | ||
Rothfhad (mm) | 2750 | ||
cineál suíochán | 2+2+3 shuíochán (roghnach 2+3/2+3+2 shuíochán) | ||
uasluas (km/u) | ≥165 | ||
tomhaltas ola ginearálta (L/100km) | 7.9 | 6.8 | |
Córas innill | |||
Múnla innill | DFMB20 | DAE4G13T | |
Caighdeán astaíochtaí | Euro V | ||
Díláithriú (L) | 1.997 | 1.298 | |
Mód iontógáil aeir | Formhuirearú turbo | ||
Cumhacht/luas rátáilte (kw/rpm) | 108/6000 | 100/5500 | |
Chasmhóiminte / Luas rátáilte (nm/rpm) | 200/4000 | 186/1750-4500 | |
Teicneolaíocht shonrach d'inneall | IVVT | - | |
Ábhar ceann sorcóra / bloc sorcóra | Alúmanam / iarann teilgthe | ||
Cineál bosca giaranna | 5MT | 6MT | |
Cineál chassis | |||
Cineál fionraí tosaigh/cúil | Cobhsaitheoirí trasnacha fionraí neamhspleácha McPherson | ||
nasc tarchuir stiúrtha | cumhacht leictreonach | ||
Coscán roth tosaigh / cúil | diosca | ||
méid na mbonn | 215/55 R17 | ||
bonn spártha |
Feistithe le ABS atá cruthúnas pléasctha + cúnamh coscáin, córas cobhsaíochta coirp gluaisteán, radar aisiompaithe, ceamara físe aisiompaithe, monatóireacht brú na mbonn, etc., atá annamh ag an leibhéal céanna, le haghaidh cosaint ghníomhach nó éighníomhach, tá an tsábháilteacht níos fearr.